กำลังโหลด รอสักครู่...
| อันดับ | หลักสูตร | จำนวนผู้เรียน |
|---|---|---|
| 1 | PBRU การใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาดเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรม และการสร้างรายได้ | 1,106 คน |
| 2 | หลักสูตร Smart Search ค้นเป็น เห็นข้อมูล รู้ทันทุกสื่อ (รอบพิเศษ) | 269 คน |
| 3 | English Level A2-Introduction | 260 คน |
| 4 | ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล ระดับ A2 | 211 คน |
| 5 | หลักสูตร Smart Search ค้นเป็น เห็นข้อมูล รู้ทันทุกสื่อ (รอบที่ 6) | 135 คน |
| 6 | หลักสูตร Smart Search ค้นเป็น เห็นข้อมูล รู้ทันทุกสื่อ (รอบที่ 4) | 96 คน |
| 7 | English lifestyle (ภาษาอังกฤษในวิถีชีวิต) | 89 คน |
| 8 | หลักสูตร Smart Search ค้นเป็น เห็นข้อมูล รู้ทันทุกสื่อ (รอบที่ 5) | 86 คน |
| 9 | หลักสูตร Smart Search ค้นเป็น เห็นข้อมูล รู้ทันทุกสื่อ (รอบที่ 1) | 85 คน |
| 10 | หลักสูตร Smart Search ค้นเป็น เห็นข้อมูล รู้ทันทุกสื่อ (รอบที่ 2) | 74 คน |
ข้อมูล ณ 23/10/2569 04:59 น.
ชื่อ-นามสกุล
FullName
อีเมล
เบอร์โทร
ประเภท